Bahnfahrten Basel
| Typ | von | nach | Zeitpunkt | Uhrzeit | Kosten | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 05.09 Uhr | 16,70 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 05.32 Uhr | 24,70 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 06.08 Uhr | 24,70 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 07.06 Uhr | 24,70 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 07.13 Uhr | 24,70 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 07.37 Uhr | 16,70 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 08.13 Uhr | 24,70 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Köln (D) | Mi, 22.05.13 | 08.13 Uhr | 101,20 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 08.37 Uhr | 16,70 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 09.06 Uhr | 24,70 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 09.13 Uhr | 24,70 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Köln (D) | Mi, 22.05.13 | 09.13 Uhr | 122,20 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 09.35 Uhr | 16,70 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 10.13 Uhr | 24,70 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Köln (D) | Mi, 22.05.13 | 10.13 Uhr | 101,20 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 10.35 Uhr | 16,70 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 11.06 Uhr | 24,70 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 11.13 Uhr | 24,70 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Köln (D) | Mi, 22.05.13 | 11.13 Uhr | 101,20 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 11.35 Uhr | 16,70 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 12.13 Uhr | 24,70 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Köln (D) | Mi, 22.05.13 | 12.13 Uhr | 122,20 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 12.20 Uhr | 21,20 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Köln (D) | Mi, 22.05.13 | 12.20 Uhr | 95,20 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 12.35 Uhr | 16,70 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 13.06 Uhr | 24,70 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 13.13 Uhr | 24,70 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Köln (D) | Mi, 22.05.13 | 13.13 Uhr | 101,20 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 13.35 Uhr | 16,70 € | ![]() |
| Bahn | Basel | Freiburg/ Breisgau (D) | Mi, 22.05.13 | 14.13 Uhr | 24,70 € | ![]() |
Anzeige

