Mitfahrgelegenheiten Rapperswil-Jona
| Typ | von | nach | Zeitpunkt | Uhrzeit | Kosten | Pl. | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebot | Rapperswil-Jona | Dietikon | Mi, 22.05.13 | 17.15 Uhr | 1 | ||
| Angebot | Rapperswil-Jona | Neuenhof | Mi, 22.05.13 | 17.15 Uhr | 30,– CHF | 1 | |
| Angebot | Rapperswil-Jona | Pfäffikon (ZH) | Mi, 22.05.13 | 17.15 Uhr | 1 | ||
| Angebot | Rapperswil-Jona | Dietikon | Do, 23.05.13 | 17.15 Uhr | 1 | ||
| Angebot | Rapperswil-Jona | Neuenhof | Do, 23.05.13 | 17.15 Uhr | 30,– CHF | 1 | |
| Angebot | Rapperswil-Jona | Pfäffikon (ZH) | Do, 23.05.13 | 17.15 Uhr | 1 | ||
| Angebot | Rapperswil-Jona | Suhl (D) | Fr, 24.05.13 | 15.00 Uhr | 25,– € | 2 | |
| Angebot | Rapperswil-Jona | Bayreuth (D) | Fr, 24.05.13 | 17.00 Uhr | 41,– € | 3 | |
| Angebot | Rapperswil-Jona | Dresden (D) | Fr, 24.05.13 | 17.00 Uhr | 42,– € | 3 | |
| Angebot | Rapperswil-Jona | Lindau (Bodensee) (D) | Fr, 24.05.13 | 17.00 Uhr | 7,– € | 3 | |
| Angebot | Rapperswil-Jona | Nürnberg (D) | Fr, 24.05.13 | 17.00 Uhr | 21,– € | 3 | |
| Angebot | Rapperswil-Jona | Dietikon | Fr, 24.05.13 | 17.15 Uhr | 1 | ||
| Angebot | Rapperswil-Jona | Neuenhof | Fr, 24.05.13 | 17.15 Uhr | 30,– CHF | 1 | |
| Angebot | Rapperswil-Jona | Pfäffikon (ZH) | Fr, 24.05.13 | 17.15 Uhr | 1 | ||
| Angebot | Rapperswil-Jona | Aalen (D) | Fr, 24.05.13 | 18.00 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Rapperswil-Jona | Gotha (D) | Fr, 24.05.13 | 18.00 Uhr | 30,– € | 2 | |
| Angebot | Rapperswil-Jona | München (D) | Fr, 24.05.13 | 18.00 Uhr | 23,– € | 3 | |
| Angebot | Rapperswil-Jona | Ulm (D) | Fr, 24.05.13 | 18.00 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Rapperswil-Jona | Bitterfeld-Wolfen (D) | Fr, 24.05.13 | 18.30 Uhr | 40,– € | 4 | |
| Angebot | Rapperswil-Jona | Nürnberg (D) | Fr, 24.05.13 | 18.30 Uhr | 4 | ||
| Angebot | Rapperswil-Jona | Schaffhausen | Fr, 24.05.13 | 18.30 Uhr | 4 | ||
| Angebot | Rapperswil-Jona | Stuttgart (D) | Fr, 24.05.13 | 18.30 Uhr | 4 | ||
| Angebot | Rapperswil-Jona | Wetzikon | Fr, 24.05.13 | 18.30 Uhr | 4 | ||
| Angebot | Rapperswil-Jona | Zürich | Fr, 24.05.13 | 18.30 Uhr | 4 | ||
| Angebot | Rapperswil-Jona | EuroAirport Basel Mulhouse (F) | So, 26.05.13 | 15,– CHF | 2 | ||
| Angebot | Rapperswil-Jona | Dietikon | Mo, 27.05.13 | 17.15 Uhr | 1 | ||
| Angebot | Rapperswil-Jona | Pfäffikon (ZH) | Mo, 27.05.13 | 17.15 Uhr | 1 | ||
| Angebot | Rapperswil-Jona | Dietikon | Di, 28.05.13 | 17.15 Uhr | 1 | ||
| Angebot | Rapperswil-Jona | Pfäffikon (ZH) | Di, 28.05.13 | 17.15 Uhr | 1 | ||
| Angebot | Rapperswil-Jona | Bayreuth (D) | Mi, 29.05.13 | 17.00 Uhr | 41,– € | 3 |
Anzeige
