Mitfahrgelegenheiten Stäfa
| Typ | von | nach | Zeitpunkt | Uhrzeit | Kosten | Pl. | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebot | Stäfa | Bregenz (A) | Fr, 01.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | Bregenz (A) | Fr, 01.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | Deggendorf (D) | Fr, 01.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | Landshut (D) | Fr, 01.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | München (D) | Fr, 01.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | München (D) | Fr, 01.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | Rapperswil-Jona | Fr, 01.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | Rapperswil-Jona | Fr, 01.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | Bregenz (A) | Fr, 08.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | Bregenz (A) | Fr, 08.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | Deggendorf (D) | Fr, 08.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | Landshut (D) | Fr, 08.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | München (D) | Fr, 08.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | München (D) | Fr, 08.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | Rapperswil-Jona | Fr, 08.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | Rapperswil-Jona | Fr, 08.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | Bregenz (A) | Fr, 22.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | Bregenz (A) | Fr, 22.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | Deggendorf (D) | Fr, 22.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | Landshut (D) | Fr, 22.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | München (D) | Fr, 22.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | München (D) | Fr, 22.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | Rapperswil-Jona | Fr, 22.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | Rapperswil-Jona | Fr, 22.06.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | Bregenz (A) | Fr, 06.07.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | Bregenz (A) | Fr, 06.07.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | Deggendorf (D) | Fr, 06.07.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | Landshut (D) | Fr, 06.07.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | München (D) | Fr, 06.07.12 | 5 | |||
| Angebot | Stäfa | München (D) | Fr, 06.07.12 | 5 |
Anzeige


