Mitfahrgelegenheiten Eckernförde
| Typ | von | nach | Zeitpunkt | Uhrzeit | Kosten | Pl. | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebot | Eckernförde (D) | Dresden (D) | So, 27.05.12 | 03.00 Uhr | 30,– € | 1 | |
| Angebot | Eckernförde (D) | Hamburg (D) | So, 27.05.12 | 03.00 Uhr | 1 | ||
| Angebot | Eckernförde (D) | Kiel (D) | So, 27.05.12 | 03.00 Uhr | 1 | ||
| Angebot | Eckernförde (D) | Hamburg (D) | So, 27.05.12 | 07.00 Uhr | 4 | ||
| Angebot | Eckernförde (D) | Hannover (D) | So, 27.05.12 | 07.00 Uhr | 4 | ||
| Angebot | Eckernförde (D) | Neumünster (D) | So, 27.05.12 | 07.00 Uhr | 4 | ||
| Angebot | Eckernförde (D) | Porta Westfalica (D) | So, 27.05.12 | 07.00 Uhr | 15,– € | 4 | |
| Angebot | Eckernförde (D) | Rendsburg (D) | So, 27.05.12 | 07.00 Uhr | 4 | ||
| Angebot | Eckernförde (D) | Frankfurt/Main (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 1 | ||
| Angebot | Eckernförde (D) | Hamburg (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 1 | ||
| Angebot | Eckernförde (D) | Hannover (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 1 | ||
| Angebot | Eckernförde (D) | Hildesheim (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 1 | ||
| Angebot | Eckernförde (D) | Kaiserslautern (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 41,– € | 1 | |
| Angebot | Eckernförde (D) | Kassel (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 1 | ||
| Angebot | Eckernförde (D) | Norderstedt (D) | So, 27.05.12 | 16.00 Uhr | VHS | 1 | |
| Angebot | Eckernförde (D) | Hamburg (D) | So, 27.05.12 | 16.45 Uhr | 8,– € | 2 | |
| Angebot | Eckernförde (D) | Kiel (D) | So, 27.05.12 | 16.45 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Eckernförde (D) | Hamburg (D) | So, 27.05.12 | 19.00 Uhr | 8,– € | 3 | |
| Angebot | Eckernförde (D) | Kiel (D) | So, 27.05.12 | 19.00 Uhr | 3 | ||
| Angebot | Eckernförde (D) | Stralsund (D) | So, 27.05.12 | 19.00 Uhr | 15,– € | 3 | |
| Angebot | Eckernförde (D) | Berlin (D) | So, 27.05.12 | 3 | |||
| Angebot | Eckernförde (D) | Kiel (D) | So, 27.05.12 | 0 | |||
| Angebot | Eckernförde (D) | Kiel (D) | So, 27.05.12 | 3 | |||
| Gesuch | Eckernförde (D) | Hamburg Flughafen (D) | Mo, 28.05.12 | 05.00 Uhr | VHS | 1 | |
| Angebot | Eckernförde (D) | Hamburg (D) | Mo, 28.05.12 | 06.00 Uhr | 6,– € | 2 | |
| Angebot | Eckernförde (D) | Hamburg Flughafen (D) | Mo, 28.05.12 | 06.00 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Eckernförde (D) | Neumünster (D) | Mo, 28.05.12 | 06.00 Uhr | 4,– € | 4 | |
| Angebot | Eckernförde (D) | Kiel (D) | Mo, 28.05.12 | 06.15 Uhr | 5,– € | 3 | |
| Angebot | Eckernförde (D) | Schleswig (D) | Mo, 28.05.12 | 06.15 Uhr | 2,– € | 3 | |
| Angebot | Eckernförde (D) | Hamburg (D) | Mo, 28.05.12 | 06.30 Uhr | VHS | 3 |
Anzeige


