Mitfahrgelegenheiten Lübeck
| Typ | von | nach | Zeitpunkt | Uhrzeit | Kosten | Pl. | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesuch | Lübeck (D) | Husum (D) | So, 27.05.12 | 06.00 Uhr | 10,– € | 0 | |
| Angebot | Lübeck (D) | Neumünster (D) | So, 27.05.12 | 06.30 Uhr | 9,– € | 1 | |
| Angebot | Lübeck (D) | Hamburg (D) | So, 27.05.12 | 07.30 Uhr | 5,– € | 3 | |
| Angebot | Lübeck (D) | Berlin (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Lübeck (D) | Berlin (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 13,– € | 3 | |
| Angebot | Lübeck (D) | Cottbus (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Lübeck (D) | Dresden (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 10,– € | 2 | |
| Angebot | Lübeck (D) | Görlitz (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Lübeck (D) | Hamburg (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 4 | ||
| Angebot | Lübeck (D) | Hamm (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 8,– € | 4 | |
| Angebot | Lübeck (D) | Minden (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 4 | ||
| Angebot | Lübeck (D) | Rotenburg/Wümme (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 4 | ||
| Angebot | Lübeck (D) | Schwerin (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Lübeck (D) | Weißwasser (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Lübeck (D) | Bremen (D) | So, 27.05.12 | 10.00 Uhr | VHS | 3 | |
| Angebot | Lübeck (D) | Dortmund (D) | So, 27.05.12 | 10.00 Uhr | VHS | 3 | |
| Angebot | Lübeck (D) | Hamburg (D) | So, 27.05.12 | 10.00 Uhr | 6,– € | 2 | |
| Angebot | Lübeck (D) | Hamburg (D) | So, 27.05.12 | 10.00 Uhr | VHS | 3 | |
| Angebot | Lübeck (D) | Osnabrück (D) | So, 27.05.12 | 10.00 Uhr | VHS | 3 | |
| Angebot | Lübeck (D) | Greifswald (D) | So, 27.05.12 | 10.15 Uhr | 10,– € | 1 | |
| Angebot | Lübeck (D) | Göttingen (D) | So, 27.05.12 | 10.30 Uhr | 20,– € | 2 | |
| Angebot | Lübeck (D) | Hannover (D) | So, 27.05.12 | 10.30 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Lübeck (D) | Hildesheim (D) | So, 27.05.12 | 10.30 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Lübeck (D) | Berlin (D) | So, 27.05.12 | 11.00 Uhr | 15,– € | 3 | |
| Angebot | Lübeck (D) | Fehmarn (D) | So, 27.05.12 | 11.00 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Lübeck (D) | Bad Segeberg (D) | So, 27.05.12 | 12.00 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Lübeck (D) | Hamburg (D) | So, 27.05.12 | 12.00 Uhr | 5,– € | 3 | |
| Angebot | Lübeck (D) | Hamburg Flughafen (D) | So, 27.05.12 | 12.00 Uhr | 10,– € | 3 | |
| Angebot | Lübeck (D) | Husum (D) | So, 27.05.12 | 12.00 Uhr | 10,– € | 2 | |
| Angebot | Lübeck (D) | Kiel (D) | So, 27.05.12 | 12.00 Uhr | 6,– € | 3 |
Anzeige


