Mitfahrgelegenheiten Magdeburg
| Typ | von | nach | Zeitpunkt | Uhrzeit | Kosten | Pl. | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebot | Magdeburg (D) | Berlin (D) | So, 27.05.12 | 06.00 Uhr | 8,– € | 2 | |
| Angebot | Magdeburg (D) | Berlin (D) | So, 27.05.12 | 07.00 Uhr | 8,– € | 4 | |
| Angebot | Magdeburg (D) | Brandenburg/ Havel (D) | So, 27.05.12 | 07.00 Uhr | 4 | ||
| Angebot | Magdeburg (D) | Berlin (D) | So, 27.05.12 | 07.30 Uhr | 10,– € | 3 | |
| Angebot | Magdeburg (D) | Braunschweig (D) | So, 27.05.12 | 07.30 Uhr | 8,– € | 3 | |
| Angebot | Magdeburg (D) | Berlin (D) | So, 27.05.12 | 08.00 Uhr | 8,– € | 2 | |
| Angebot | Magdeburg (D) | Chemnitz (D) | So, 27.05.12 | 08.00 Uhr | 8,– € | 4 | |
| Angebot | Magdeburg (D) | Leipzig (D) | So, 27.05.12 | 08.00 Uhr | 4 | ||
| Angebot | Magdeburg (D) | Potsdam (D) | So, 27.05.12 | 08.00 Uhr | 7,– € | 3 | |
| Angebot | Magdeburg (D) | Hamburg (D) | So, 27.05.12 | 08.45 Uhr | 8,– € | 1 | |
| Angebot | Magdeburg (D) | Hamburg (D) | So, 27.05.12 | 08.45 Uhr | 8,– € | 3 | |
| Angebot | Magdeburg (D) | Uelzen (D) | So, 27.05.12 | 08.45 Uhr | 3 | ||
| Angebot | Magdeburg (D) | Berlin (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 8,– € | 1 | |
| Angebot | Magdeburg (D) | Berlin (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 8,– € | 2 | |
| Angebot | Magdeburg (D) | Berlin (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 8,– € | 4 | |
| Angebot | Magdeburg (D) | Brandenburg/ Havel (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Magdeburg (D) | Lübeck (D) | So, 27.05.12 | 09.00 Uhr | 12,– € | 2 | |
| Angebot | Magdeburg (D) | Berlin (D) | So, 27.05.12 | 09.30 Uhr | 10,– € | 4 | |
| Angebot | Magdeburg (D) | Berlin (D) | So, 27.05.12 | 09.45 Uhr | 7,– € | 3 | |
| Angebot | Magdeburg (D) | Brandenburg/ Havel (D) | So, 27.05.12 | 09.45 Uhr | 3 | ||
| Angebot | Magdeburg (D) | Berlin (D) | So, 27.05.12 | 10.00 Uhr | 8,– € | 3 | |
| Angebot | Magdeburg (D) | Berlin (D) | So, 27.05.12 | 10.00 Uhr | 8,– € | 3 | |
| Angebot | Magdeburg (D) | Berlin (D) | So, 27.05.12 | 10.00 Uhr | 8,– € | 3 | |
| Angebot | Magdeburg (D) | Brandenburg/ Havel (D) | So, 27.05.12 | 10.00 Uhr | 3 | ||
| Angebot | Magdeburg (D) | Braunschweig (D) | So, 27.05.12 | 10.00 Uhr | 7,– € | 3 | |
| Angebot | Magdeburg (D) | Halle/ Saale (D) | So, 27.05.12 | 10.00 Uhr | 6,– € | 3 | |
| Angebot | Magdeburg (D) | Leipzig (D) | So, 27.05.12 | 10.00 Uhr | 7,– € | 1 | |
| Angebot | Magdeburg (D) | Bamberg (D) | So, 27.05.12 | 11.00 Uhr | 3 | ||
| Angebot | Magdeburg (D) | Bayreuth (D) | So, 27.05.12 | 11.00 Uhr | 3 | ||
| Angebot | Magdeburg (D) | Berlin (D) | So, 27.05.12 | 11.00 Uhr | 8,– € | 1 |
Anzeige


