Mitfahrgelegenheiten Krakau
| Typ | von | nach | Zeitpunkt | Uhrzeit | Kosten | Pl. | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebot | Krakau (PL) | Częstochowa (PL) | Mo, 28.05.12 | 05.00 Uhr | VHS | 1 | |
| Gesuch | Krakau (PL) | Dębica (PL) | Mo, 28.05.12 | 05.00 Uhr | VHS | 1 | |
| Angebot | Krakau (PL) | Olkusz (PL) | Mo, 28.05.12 | 05.00 Uhr | VHS | 1 | |
| Angebot | Krakau (PL) | Sieradz (PL) | Mo, 28.05.12 | 05.00 Uhr | VHS | 1 | |
| Angebot | Krakau (PL) | Wieluń (PL) | Mo, 28.05.12 | 05.00 Uhr | VHS | 1 | |
| Angebot | Krakau (PL) | Bielsko-Biała (PL) | Mo, 28.05.12 | 06.30 Uhr | VHS | 3 | |
| Angebot | Krakau (PL) | Gliwice (PL) | Mo, 28.05.12 | 06.30 Uhr | VHS | 3 | |
| Angebot | Krakau (PL) | Kattowitz (PL) | Mo, 28.05.12 | 06.30 Uhr | VHS | 3 | |
| Angebot | Krakau (PL) | Myślenice (PL) | Mo, 28.05.12 | 06.30 Uhr | 3,– zł | 3 | |
| Angebot | Krakau (PL) | Olkusz (PL) | Mo, 28.05.12 | 06.30 Uhr | VHS | 4 | |
| Angebot | Krakau (PL) | Bielsko-Biała (PL) | Mo, 28.05.12 | 06.45 Uhr | 7,– zł | 2 | |
| Angebot | Krakau (PL) | Wadowice (PL) | Mo, 28.05.12 | 06.45 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Krakau (PL) | Andrychów (PL) | Mo, 28.05.12 | 07.00 Uhr | 8,– zł | 1 | |
| Angebot | Krakau (PL) | Skawina (PL) | Mo, 28.05.12 | 07.00 Uhr | 1 | ||
| Angebot | Krakau (PL) | Dąbrowa Górnicza (PL) | Mo, 28.05.12 | 07.15 Uhr | 6,– zł | 4 | |
| Angebot | Krakau (PL) | Olkusz (PL) | Mo, 28.05.12 | 07.15 Uhr | 4 | ||
| Angebot | Krakau (PL) | Olkusz (PL) | Mo, 28.05.12 | 07.30 Uhr | 5,– zł | 2 | |
| Angebot | Krakau (PL) | Breslau (PL) | Mo, 28.05.12 | 08.00 Uhr | 35,– zł | 3 | |
| Angebot | Krakau (PL) | Dąbrowa Górnicza (PL) | Mo, 28.05.12 | 08.00 Uhr | 3 | ||
| Angebot | Krakau (PL) | Kattowitz (PL) | Mo, 28.05.12 | 08.00 Uhr | 3 | ||
| Angebot | Krakau (PL) | Olkusz (PL) | Mo, 28.05.12 | 08.00 Uhr | 3 | ||
| Angebot | Krakau (PL) | Sosnowiec (PL) | Mo, 28.05.12 | 08.00 Uhr | 3 | ||
| Angebot | Krakau (PL) | Skawina (PL) | Mo, 28.05.12 | 08.30 Uhr | VHS | 4 | |
| Angebot | Krakau (PL) | Breslau (PL) | Mo, 28.05.12 | 11.00 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Krakau (PL) | Chemnitz (D) | Mo, 28.05.12 | 11.00 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Krakau (PL) | Dresden (D) | Mo, 28.05.12 | 11.00 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Krakau (PL) | Ingolstadt (D) | Mo, 28.05.12 | 11.00 Uhr | 45,– € | 2 | |
| Angebot | Krakau (PL) | Kattowitz (PL) | Mo, 28.05.12 | 11.00 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Krakau (PL) | Nürnberg (D) | Mo, 28.05.12 | 11.00 Uhr | 2 | ||
| Angebot | Krakau (PL) | Dresden (D) | Mo, 28.05.12 | 14.00 Uhr | 25,– € | 1 |
Anzeige


