Mitfahrgelegenheiten Györ
| Typ | von | nach | Zeitpunkt | Uhrzeit | Kosten | Pl. | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebot | Györ (H) | Backnang (D) | Mo, 28.05.12 | 4 | |||
| Angebot | Györ (H) | Bern | Mo, 28.05.12 | 9 | ![]() | ||
| Angebot | Györ (H) | Bratislava (SK) | Mo, 28.05.12 | VHS | 2 | ||
| Angebot | Györ (H) | Budapest (H) | Mo, 28.05.12 | 6 | |||
| Angebot | Györ (H) | Budapest (H) | Mo, 28.05.12 | 9 | ![]() | ||
| Angebot | Györ (H) | Budapest (H) | Mo, 28.05.12 | 3 | |||
| Angebot | Györ (H) | Dresden (D) | Mo, 28.05.12 | VHS | 2 | ||
| Angebot | Györ (H) | Genf | Mo, 28.05.12 | 9 | ![]() | ||
| Angebot | Györ (H) | Lausanne | Mo, 28.05.12 | 9 | ![]() | ||
| Angebot | Györ (H) | Linz (A) | Mo, 28.05.12 | 4 | |||
| Angebot | Györ (H) | Nürnberg (D) | Mo, 28.05.12 | 4 | |||
| Angebot | Györ (H) | Passau (D) | Mo, 28.05.12 | 4 | |||
| Angebot | Györ (H) | Praha (CZ) | Mo, 28.05.12 | VHS | 2 | ||
| Angebot | Györ (H) | St. Gallen | Mo, 28.05.12 | 9 | ![]() | ||
| Angebot | Györ (H) | Wien (A) | Mo, 28.05.12 | 4 | |||
| Angebot | Györ (H) | Zürich | Mo, 28.05.12 | 9 | ![]() | ||
| Angebot | Györ (H) | Göppingen (D) | Di, 29.05.12 | 14.00 Uhr | 50,– € | 2 | |
| Angebot | Györ (H) | Bern | Di, 29.05.12 | 9 | ![]() | ||
| Angebot | Györ (H) | Budapest (H) | Di, 29.05.12 | 9 | ![]() | ||
| Angebot | Györ (H) | Genf | Di, 29.05.12 | 9 | ![]() | ||
| Angebot | Györ (H) | Lausanne | Di, 29.05.12 | 9 | ![]() | ||
| Angebot | Györ (H) | St. Gallen | Di, 29.05.12 | 9 | ![]() | ||
| Angebot | Györ (H) | Zürich | Di, 29.05.12 | 9 | ![]() | ||
| Angebot | Györ (H) | Bern | Mi, 30.05.12 | 9 | ![]() | ||
| Angebot | Györ (H) | Budapest (H) | Mi, 30.05.12 | 9 | ![]() | ||
| Angebot | Györ (H) | Genf | Mi, 30.05.12 | 9 | ![]() | ||
| Angebot | Györ (H) | Lausanne | Mi, 30.05.12 | 9 | ![]() | ||
| Angebot | Györ (H) | Nürnberg (D) | Mi, 30.05.12 | 6 | |||
| Angebot | Györ (H) | Passau (D) | Mi, 30.05.12 | 6 | |||
| Angebot | Györ (H) | Regensburg (D) | Mi, 30.05.12 | 6 |
Anzeige



